Дальность измерений | 100 м |
Точность в стандартных условиях | ± 1 мм |
Память | 20 измерений |
Датчик угла наклона | ± 45° |
Точность датчика угла наклона | ± 3° |
Bluetooth | нет |
Камера | нет |
Функции | • однократное измерение расстояния; • измерение макс./мин. расстояния; • непрерывное измерение; • сложение/вычитание; • вычисление площади; • вычисление объема; • измерение угла наклона; • косвенное измерение - определение расстояния с помощью двух измерений; • косвенное измерение - определение расстояния с помощью трех измерений; • косвенное измерение - определение частичного расстояния с помощью трех измерений; • определение прямого расстояния по горизонтали; • определение угла помещения; • вынос; • запись константы; • таймер. |
Источник питания | батареи типа ААА (2 шт.) |
Защита от влаги и пыли | IP54 |
Рабочая температура | от –10 до +50 °C |
Габариты | 125 x 45 x 25 мм |
Вес | 110 г |
Гарантийный срок | 2 года |
Инструкция для Leica Racer 100 (на русском языке)
Инструкция для Leica Leica Racer 100 (на английском языке)
Брошюра по особенностям Leica Leica Racer 70 / 100 (на английском языке)
Начало работы с Leica Leica Racer 100 (на английском языке)
Флаер, посвящённый Leica Racer 70 / 100 (на английском языке)