Дальность измерений | 70 м |
Точность в стандартных условиях | ± 1.5 мм |
Память | 10 измерений |
Датчик угла наклона | - |
Точность датчика угла наклона | - |
Bluetooth | нет |
Камера | нет |
Функции | • однократное измерение расстояния; • измерение макс./мин. расстояния; • непрерывное измерение; • сложение/вычитание; • вычисление площади прямоугольника; • вычисление объема; • косвенное измерение - определение расстояния с помощью двух измерений; • косвенное измерение - определение расстояния с помощью трех измерений. |
Источник питания | батареи типа ААА (2 шт.) |
Защита от влаги и пыли | IP65 |
Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
Габариты | 123 x 55 x 28 мм |
Вес | 159 г |
Гарантийный срок | 3 года |
Свидетельство об утверждении типа средств измерения для Leica DISTO DXT
Инструкция для Leica DISTO DXT (на русском языке)
Инструкция для Leica DISTO DXT (на английском языке)
Брошюра по особенностям Leica DISTO DXT (на английском языке)
Начало работы с Leica DISTO DXT (на английском языке)
Описание актуальных дальномеров Leica DISTO и их ключевых особенностей